Description
J.S. BACH
Das Wohltemperierte Klavier 1
VOID9805
total time CD 1: 57`17
total time CD 2: 56`04
Tracklist:
CD 1
1 Prelude 1 in C major BWV 846 2`14
2 Fugue 1 in C major BWV 846 2`13
3 Prelude 2 in C minor BWV 847 1`35
4 Fugue 2 in C minor BWV 847 1`30
5 Prelude 3 in C sharp major BWV 848 1`13
6 Fugue 3 in C sharp major BWV 848 2`20
7 Prelude 4 in C sharp minor BWV 849 3`26
8 Fugue 4 in C sharp minor BWV 849 4`26
9 Prelude 5 in D major BWV 850 1`24
10 Fugue 5 in D major BWV 850 1`49
11 Prelude 6 in D minor BWV 85 1`23
12 Fugue 6 in D minor BWV 851 1`54
13 Prelude 7 in E flat major BWV 852 4`05
14 Fugue 7 in E flat major BWV 852 1`52
15 Prelude 8 in E flat minor BWV 853 4`02
16 Fugue 8 in E flat minor BWV 853 6`07
17 Prelude 9 in E major BWV 854 1`28
18 Fugue 9 in E major BWV 854 1`15
19 Prelude 10 in E minor BWV 855 2`23
20 Fugue 10 in E minor BWV 855 1`09
21 Prelude 11 in F major BWV 856 1`08
22 Fugue 11 in F major BWV 856 1`19
23 Prelude 12 in F minor BWV 857 2`45
24 Fugue 12 in F minor BWV 857 4`09
CD 2
1 Prelude 13 in F sharp major BWV 858 1`46
2 Fugue 13 in F sharp major BWV 858 2`12
3 Prelude 14 in F sharp minor BWV 859 1`03
4 Fugue 14 in F sharp minor BWV 859 2`56
5 Prelude 15 in G major BWV 860 0`52
6 Fugue 15 in G major BWV 860 2,42
7 Prelude 16 in G minor BWV 861 2`16
8 Fugue 16 in G minor BWV 861 1`31
9 Prelude 17 in A flat major BWV 862 1`19
10 Fugue 17 in A flat major BWV 862 1`44
11 Prelude 18 in G sharp minor BWV 863 1`45
12 Fugue 18 in G sharp minor BWV 863 1`59
13 Prelude 19 in A major BWV 864 1`12
14 Fugue 19 in A major BWV 864 2`09
15 Prelude 20 in A minor BWV 865 1`08
16 Fugue 20 in A minor BWV 865 4`03
17 Prelude 21 in B flat major BWV 866 1`13
18 Fugue 21 in B flat major BWV 866 1`42
19 Prelude 22 in B flat minor BWV 867 3`09
20 Fugue 22 in B flat minor BWV 867 3`19
21 Prelude 23 in B major BWV 868 1`11
22 Fugue 23 in B major BWV 868 2`03
23 Prelude 24 in B minor BWV 869 5`58
24 Fugue 24 in B minor BWV 869 6`41
(incl. 21% VAT)