Beschrijving
J.S. BACH
Das Wohltemperierte Klavier 2
VOID9808
total time CD 1: 64`29
total time CD 2: 70`12
Tracklist:
CD 1
1 Prelude 1 in C major BWV 870 2`28
2 Fugue 1 in C major BWV 870 1`45
3 Prelude 2 in C minor BWV 871 2`10
4 Fugue 2 in C minor BWV 871 1`26
5 Prelude 3 in C sharp major BWV 872 1`33
6 Fugue 3 in C sharp major BWV 872 1`45
7 Prelude 4 in C sharp minor BWV 873 4`10
8 Fugue 4 in C sharp minor BWV 873 2`04
9 Prelude 5 in D major BWV 874 5`18
10 Fugue 5 in D major BWV 874 2`01
11 Prelude 6 in D minor BWV 875 1`37
12 Fugue 6 in D minor BWV 875 1`41
13 Prelude 7 in E flat major BWV 876 2`26
14 Fugue 7 in E flat major BWV 876 1`55
15 Prelude 8 in E flat minor BWV 877 3`43
16 Fugue 8 in E flat minor BWV 877 3`14
17 Prelude 9 in E major BWV 878 4`13
18 Fugue 9 in E major BWV 878 3`15
19 Prelude 10 in E minor BWV 879 3`32
20 Fugue 10 in E minor BWV 879 2`43
21 Prelude 11 in F major BWV 880 3`25
22 Fugue 11 in F major BWV 880 1`35
23 Prelude 12 in F minor BWV 881 4`22
24 Fugue 12 in F minor BWV 881 1`55
CD 2
1 Prelude 13 in F sharp major BWV 882 3`09
2 Fugue 13 in F sharp major BWV 882 2`13
3 Prelude 14 in F sharp minor BWV 883 3`51
4 Fugue 14 in F sharp minor BWV 883 4`16
5 Prelude 15 in G major BWV 884 2`23
6 Fugue 15 in G major BWV 884 1`17
7 Prelude 16 in G minor BWV 885 2`10
8 Fugue 16 in G minor BWV 885 3`04
9 Prelude 17 in A flat major BWV 886 3`14
10 Fugue 17 in A flat major BWV 886 2`31
11 Prelude 18 in G sharp minor BWV 887 4`16
12 Fugue 18 in G sharp minor BWV 887 3`03
13 Prelude 19 in A major BWV 888 1`35
14 Fugue 19 in A major BWV 888 1`13
15 Prelude 20 in A minor BWV 889 5`00
16 Fugue 20 in A minor BWV 889 1`44
17 Prelude 21 in B flat major BWV 890 8`03
18 Fugue 21 in B flat major BWV 890 2`13
19 Prelude 22 in B flat minor BWV 891 2`03
20 Fugue 22 in B flat minor BWV 891 3`52
21 Prelude 23 in B major BWV 892 1`58
22 Fugue 23 in B major BWV 892 2`46
23 Prelude 24 in B minor BWV 893 2`17
24 Fugue 24 in B minor BWV 893 1`47
(incl. 21% BTW)